사생현황
본문 시작
학년별현황
구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
합 계 | 134 | 268 | 262 | 81 | 56 | 56 | 57 | 12 | |
남 | 계 | 61 | 122 | 121 | 34 | 29 | 29 | 24 | 5 |
여 | 계 | 73 | 146 | 141 | 47 | 27 | 27 | 33 | 7 |
시군별현황
지역 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 262 | 121 | 141 |
춘천 | 54 | 25 | 29 |
원주 | 64 | 33 | 31 |
강릉 | 29 | 10 | 19 |
동해 | 17 | 8 | 9 |
태백 | 19 | 10 | 9 |
속초 | 17 | 5 | 12 |
삼척 | 17 | 5 | 12 |
홍천 | 11 | 6 | 5 |
횡성 | 5 | 3 | 2 |
영월 | 5 | 2 | 3 |
평창 | 7 | 4 | 3 |
정선 | 1 | 0 | 1 |
철원 | 3 | 2 | 1 |
화천 | 1 | 1 | 0 |
양구 | 1 | 1 | 0 |
인제 | 2 | 1 | 1 |
고성 | 3 | 2 | 1 |
양양 | 6 | 3 | 3 |
학교별현황
학교 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 262 | 121 | 141 |
숭실대 | 60 | 27 | 33 |
중앙대 | 48 | 20 | 28 |
서울대 | 21 | 16 | 5 |
홍익대 | 13 | 9 | 4 |
이화여대 | 12 | 0 | 12 |
백석예대 | 11 | 4 | 7 |
숙명여대 | 8 | 0 | 8 |
서강대 | 7 | 5 | 2 |
가천대 | 7 | 5 | 2 |
경기대 | 5 | 3 | 2 |
연세대 | 5 | 3 | 2 |
동국대 | 5 | 1 | 4 |
경인교대 | 4 | 1 | 3 |
한국외대 | 4 | 0 | 4 |
한양대 | 4 | 1 | 3 |
세종대 | 4 | 1 | 3 |
명지대 | 3 | 2 | 1 |
경희대 | 3 | 2 | 1 |
한예종 | 2 | 0 | 2 |
건국대 | 2 | 1 | 1 |
한국교통대 | 2 | 2 | 0 |
항공대 | 2 | 2 | 0 |
성공회대 | 2 | 2 | 0 |
기타 | 28 | 14 | 14 |
학년별현황
구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
합 계 | 51 | 204 | 204 | 74 | 55 | 32 | 42 | 1 | |
남 | 계 | 23 | 92 | 92 | 40 | 21 | 12 | 19 | 0 |
여 | 계 | 28 | 112 | 112 | 34 | 34 | 20 | 23 | 1 |
시군별현황
지역 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 204 | 92 | 112 |
춘천 | 34 | 15 | 19 |
원주 | 45 | 19 | 26 |
강릉 | 19 | 9 | 10 |
동해 | 10 | 4 | 6 |
태백 | 16 | 9 | 7 |
속초 | 9 | 3 | 6 |
삼척 | 15 | 7 | 8 |
홍천 | 5 | 1 | 4 |
횡성 | 8 | 6 | 2 |
영월 | 8 | 4 | 4 |
평창 | 9 | 4 | 5 |
정선 | 9 | 3 | 6 |
철원 | 1 | 1 | 0 |
화천 | 1 | 1 | 0 |
양구 | 3 | 2 | 1 |
인제 | 1 | 0 | 1 |
고성 | 5 | 3 | 2 |
양양 | 6 | 1 | 5 |
학교별현황
학교 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 204 | 92 | 112 |
가천대 | 1 | 0 | 1 |
건국대 | 9 | 7 | 2 |
경기대 | 1 | 1 | 0 |
경희대 | 11 | 7 | 4 |
고려대 | 19 | 12 | 7 |
광운대 | 13 | 10 | 3 |
국민대 | 17 | 12 | 5 |
덕성여대 | 10 | 0 | 10 |
동국대 | 14 | 5 | 9 |
동덕여대 | 6 | 0 | 6 |
명지대 | 1 | 0 | 1 |
삼육대 | 2 | 2 | 0 |
삼육보건대 | 1 | 0 | 1 |
상명대 | 7 | 5 | 2 |
서강대 | 1 | 1 | 0 |
서경대 | 3 | 3 | 0 |
서울과기대 | 6 | 5 | 1 |
서울시립대 | 11 | 6 | 5 |
서울여대 | 7 | 0 | 7 |
서일대 | 3 | 1 | 2 |
성균관대 | 3 | 1 | 2 |
성신여대 | 21 | 0 | 21 |
세종대 | 8 | 3 | 5 |
숙명여대 | 1 | 0 | 1 |
이화여대 | 2 | 0 | 2 |
정화예대 | 1 | 0 | 1 |
중앙대 | 1 | 1 | 0 |
차의과학대 | 1 | 0 | 1 |
청강문화산업대 | 1 | 0 | 1 |
추계예대 | 1 | 1 | 0 |
한국외대 | 7 | 2 | 5 |
한성대 | 2 | 0 | 2 |
한양대 | 8 | 6 | 2 |
한양여대 | 3 | 0 | 3 |
홍익대 | 1 | 1 | 0 |