사생현황
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
사생현황
학년별현황
| 구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
| 합 계 | 138 | 268 | 258 | 79 | 68 | 51 | 53 | 7 | |
| 남 | 계 | 65 | 122 | 119 | 25 | 31 | 30 | 29 | 4 |
| 여 | 계 | 73 | 146 | 139 | 54 | 37 | 21 | 24 | 3 |
시군별현황
| 지역 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 258 | 119 | 139 |
| 춘천 | 56 | 24 | 32 |
| 원주 | 68 | 37 | 31 |
| 강릉 | 30 | 16 | 14 |
| 동해 | 13 | 4 | 9 |
| 태백 | 10 | 6 | 4 |
| 속초 | 17 | 4 | 13 |
| 삼척 | 16 | 7 | 9 |
| 홍천 | 12 | 5 | 7 |
| 횡성 | 6 | 2 | 4 |
| 영월 | 5 | 3 | 2 |
| 평창 | 7 | 5 | 2 |
| 정선 | 2 | 1 | 1 |
| 철원 | 3 | 1 | 2 |
| 화천 | 1 | 1 | 0 |
| 양구 | 4 | 2 | 2 |
| 인제 | 4 | 1 | 3 |
| 고성 | 3 | 0 | 3 |
| 양양 | 1 | 0 | 1 |
학교별현황
| 학교 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 258 | 119 | 139 |
| 숭실대 | 55 | 24 | 31 |
| 중앙대 | 46 | 22 | 24 |
| 홍익대 | 18 | 12 | 6 |
| 서울대 | 16 | 14 | 2 |
| 백석예대 | 12 | 4 | 8 |
| 이화여대 | 10 | 0 | 10 |
| 연세대 | 10 | 9 | 1 |
| 동국대 | 7 | 2 | 5 |
| 숙명여대 | 7 | 0 | 7 |
| 한양대 | 7 | 5 | 2 |
| 경기대 | 6 | 1 | 5 |
| 명지대 | 6 | 2 | 4 |
| 서강대 | 6 | 5 | 1 |
| 건국대 | 5 | 1 | 4 |
| 세종대 | 4 | 3 | 1 |
| 한양여대 | 4 | 0 | 4 |
| 가천대 | 3 | 2 | 1 |
| 가톨릭대 | 3 | 1 | 2 |
| 한예종 | 3 | 1 | 2 |
| 계원예대 | 2 | 1 | 1 |
| 국민대 | 2 | 1 | 1 |
| 명지전문대 | 2 | 0 | 2 |
| 서울교대 | 2 | 1 | 1 |
| 서울시립대 | 2 | 0 | 2 |
| 정화예대 | 2 | 1 | 1 |
| 한국외대 | 2 | 1 | 1 |
| 경인교대 | 1 | 0 | 1 |
| 대림대 | 1 | 0 | 1 |
| 동덕여대 | 1 | 0 | 1 |
| 동서울대 | 1 | 0 | 1 |
| 상명대 | 1 | 0 | 1 |
| 성균관대 | 1 | 1 | 0 |
| 성신여대 | 1 | 0 | 1 |
| 수원대 | 1 | 1 | 0 |
| 숭의여대 | 1 | 0 | 1 |
| 유한대 | 1 | 1 | 0 |
| 중부대 | 1 | 0 | 1 |
| 한국교통대 | 1 | 1 | 0 |
| 한국항공대 | 1 | 1 | 0 |
| 한성대 | 1 | 1 | 0 |
| 한체대 | 1 | 0 | 1 |
| 국제예대 | 1 | 0 | 1 |
학년별현황
| 구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
| 합 계 | 51 | 204 | 204 | 62 | 61 | 55 | 26 | 0 | |
| 남 | 계 | 23 | 92 | 92 | 34 | 23 | 25 | 10 | 0 |
| 여 | 계 | 28 | 112 | 112 | 28 | 38 | 30 | 16 | 0 |
시군별현황
| 지역 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 204 | 92 | 112 |
| 춘천 | 29 | 13 | 16 |
| 원주 | 47 | 22 | 25 |
| 강릉 | 18 | 8 | 10 |
| 동해 | 14 | 7 | 7 |
| 태백 | 14 | 9 | 5 |
| 속초 | 7 | 2 | 5 |
| 삼척 | 13 | 6 | 7 |
| 홍천 | 7 | 1 | 6 |
| 횡성 | 9 | 4 | 5 |
| 영월 | 9 | 4 | 5 |
| 평창 | 10 | 5 | 5 |
| 정선 | 10 | 3 | 7 |
| 철원 | 1 | 1 | 0 |
| 화천 | 1 | 1 | 0 |
| 양구 | 4 | 2 | 2 |
| 인제 | 6 | 2 | 4 |
| 고성 | 3 | 2 | 1 |
| 양양 | 2 | 0 | 2 |
학교별현황
| 학교 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 204 | 92 | 112 |
| 가천대 | 1 | 0 | 1 |
| 건국대 | 7 | 5 | 2 |
| 경복대 | 1 | 0 | 1 |
| 경희대 | 8 | 6 | 2 |
| 고려대 | 19 | 11 | 8 |
| 광운대 | 14 | 6 | 8 |
| 국민대 | 17 | 12 | 5 |
| 덕성여대 | 5 | 0 | 5 |
| 동국대 | 15 | 6 | 9 |
| 동덕여대 | 7 | 0 | 7 |
| 삼육대 | 1 | 1 | 0 |
| 상명대 | 7 | 6 | 1 |
| 서강대 | 1 | 1 | 0 |
| 서경대 | 1 | 1 | 0 |
| 서울과기대 | 6 | 6 | 0 |
| 서울시립대 | 11 | 6 | 5 |
| 서울여대 | 9 | 0 | 9 |
| 서일대 | 3 | 1 | 2 |
| 성균관대 | 7 | 4 | 3 |
| 성신여대 | 19 | 0 | 19 |
| 세종대 | 9 | 4 | 5 |
| 숙명여대 | 4 | 0 | 4 |
| 숭의여대 | 1 | 0 | 1 |
| 신한대 | 1 | 0 | 1 |
| 이화여대 | 1 | 0 | 1 |
| 인덕대 | 1 | 0 | 1 |
| 정화예대 | 2 | 0 | 2 |
| 중앙대 | 1 | 1 | 0 |
| 차의과학대 | 1 | 0 | 1 |
| 한국외대 | 10 | 8 | 2 |
| 한성대 | 3 | 0 | 3 |
| 한양대 | 7 | 5 | 2 |
| 한양여대 | 2 | 0 | 2 |
| 한예종 | 1 | 1 | 0 |
| 홍익대 | 1 | 1 | 0 |