학사소개

사생현황

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

사생현황

학년별현황

관악학사 학년별현황
구분 방수 정원 현원 학년별
1 2 3 4
합 계 138 268 267 77 91 51 38 10
65 122 121 33 42 19 22 5
73 146 146 44 49 32 16 5

시군별현황

관악학사 시군별현황
지역
합계 267 121 146
춘천 51 24 27
원주 76 34 42
강릉 35 18 17
동해 14 6 8
태백 8 5 3
속초 11 1 10
삼척 11 3 8
홍천 10 5 5
횡성 12 7 5
영월 11 6 5
평창 10 5 5
정선 3 1 2
철원 4 2 2
화천 1 1 0
양구 3 0 3
인제 2 1 1
고성 2 0 2
양양 3 2 1

학교별현황

관악학사 학교별현황
학교
합계 267 121 146
중앙대 55 26 29
숭실대 50 23 27
이화여대 19 0 19
서울대 16 12 4
홍익대 16 11 5
연세대 10 7 3
백석예대 7 1 6
숙명여대 7 0 7
한양여대 7 0 7
가천대 6 4 2
명지전문대 6 1 5
세종대 6 5 1
서강대 5 4 1
건국대 4 1 3
명지대 4 1 3
정화예대 4 1 3
한양대 4 4 0
동국대 3 0 3
가톨릭대 1 1 0
경기대 2 1 1
경인교대 2 0 2
계원예대 2 2 0
국제예대 2 0 2
배화여대 2 0 2
상명대 2 2 0
숭의여대 2 0 2
유한대 2 0 2
중부대 2 0 2
한국체대 2 1 1
한국항공대 2 2 0
광운대 1 1 0
국민대 1 1 0
대림대 1 1 0
동덕여대 1 0 1
동양미래대 1 1 0
백석예술 1 1 0
서울과기대 1 0 1
성균관대 1 0 1
성신여대 1 0 1
인하대 1 1 0
총신대 1 1 0
한국교통대 1 1 0
한국외대 1 1 0
한성대 1 1 0
한체대 1 1 0

학년별현황

도봉학사 학년별현황
구분 방수 정원 현원 학년별
1 2 3 4
합 계 51 204 204 55 56 47 46 0
23 92 92 31 25 15 21 0
28 112 112 24 31 32 25 0

시군별현황

도봉학사 시군별현황
지역
합계 204 92 112
춘천 27 10 17
원주 46 20 26
강릉 19 9 10
동해 7 1 6
태백 16 10 6
속초 12 6 6
삼척 11 6 5
홍천 4 0 4
횡성 6 2 4
영월 13 8 5
평창 8 4 4
정선 12 6 6
철원 1 1 0
화천 3 2 1
양구 4 2 2
인제 8 2 6
고성 5 2 3
양양 2 1 1

학교별현황

도봉학사 학교별현황
학교
합계 204 92 112
고려대 23 13 10
국민대 22 16 6
성신여대 21 0 21
동국대 20 12 8
광운대 14 8 6
덕성여대 11 0 11
서울과기대 9 9 0
세종대 9 6 3
서울여대 8 0 8
한국외대 8 2 6
경희대 7 4 3
동덕여대 6 0 6
서울시립대 6 5 1
건국대 5 4 1
상명대 4 3 1
서일대 4 3 1
성균관대 3 1 2
숙명여대 3 0 3
한양대 2 0 2
이화여대 2 0 2
한성대 2 0 2
한양여대 2 0 2
홍익대 2 2 0
가천대 1 0 1
경기대 1 1 0
경동대 1 0 1
경복대 1 0 1
삼육보건대 1 0 1
서경대 1 1 0
신한대 1 0 1
인덕대 1 1 0
정화예대 1 0 1
중부대 1 0 1
한예종 1 1 0
삼육대 0 0 0
서강대 0 0 0
숭의여대 0 0 0
중앙대 0 0 0
추계예대 0 0 0