사생현황
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
사생현황
학년별현황
| 구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
| 합 계 | 138 | 268 | 251 | 83 | 80 | 44 | 35 | 9 | |
| 남 | 계 | 65 | 122 | 113 | 35 | 33 | 16 | 23 | 6 |
| 여 | 계 | 73 | 146 | 138 | 48 | 47 | 28 | 12 | 3 |
시군별현황
| 지역 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 251 | 113 | 138 |
| 춘천 | 49 | 24 | 25 |
| 원주 | 72 | 33 | 39 |
| 강릉 | 29 | 13 | 16 |
| 동해 | 16 | 6 | 10 |
| 태백 | 8 | 5 | 3 |
| 속초 | 13 | 2 | 11 |
| 삼척 | 11 | 4 | 7 |
| 홍천 | 9 | 4 | 5 |
| 횡성 | 9 | 7 | 2 |
| 영월 | 8 | 4 | 4 |
| 평창 | 10 | 5 | 5 |
| 정선 | 3 | 1 | 2 |
| 철원 | 3 | 1 | 2 |
| 화천 | 1 | 1 | 0 |
| 양구 | 4 | 1 | 3 |
| 인제 | 1 | 0 | 1 |
| 고성 | 4 | 1 | 3 |
| 양양 | 1 | 1 | 0 |
학교별현황
| 학교 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 251 | 113 | 138 |
| 숭실대 | 53 | 26 | 27 |
| 중앙대 | 43 | 22 | 21 |
| 이화여대 | 16 | 0 | 16 |
| 서울대 | 14 | 12 | 2 |
| 홍익대 | 13 | 8 | 5 |
| 백석예대 | 10 | 2 | 8 |
| 서강대 | 8 | 7 | 1 |
| 연세대 | 8 | 6 | 2 |
| 숙명여대 | 7 | 0 | 7 |
| 한양여대 | 7 | 0 | 7 |
| 세종대 | 6 | 3 | 3 |
| 한양대 | 6 | 6 | 0 |
| 동국대 | 5 | 1 | 4 |
| 명지대 | 5 | 1 | 4 |
| 명지전문대 | 5 | 1 | 4 |
| 가천대 | 4 | 2 | 2 |
| 건국대 | 4 | 1 | 3 |
| 정화예대 | 4 | 1 | 3 |
| 가톨릭대 | 2 | 1 | 1 |
| 경기대 | 2 | 1 | 1 |
| 경인교대 | 2 | 0 | 2 |
| 계원예대 | 2 | 2 | 0 |
| 배화여대 | 2 | 0 | 2 |
| 상명대 | 2 | 2 | 0 |
| 유한대 | 2 | 0 | 2 |
| 중부대 | 2 | 0 | 2 |
| 한국외대 | 2 | 1 | 1 |
| 한국항공대 | 2 | 2 | 0 |
| 한체대 | 2 | 2 | 0 |
| 국제예대 | 1 | 0 | 1 |
| 대림대 | 1 | 1 | 0 |
| 동덕여대 | 1 | 0 | 1 |
| 동아방송예대 | 1 | 0 | 1 |
| 서울과기대 | 1 | 0 | 1 |
| 성균관대 | 1 | 0 | 1 |
| 성신여대 | 1 | 0 | 1 |
| 숭의여대 | 1 | 0 | 1 |
| 인천대 | 1 | 0 | 1 |
| 인하대 | 1 | 1 | 0 |
| 한국교통대 | 1 | 1 | 0 |
학년별현황
| 구분 | 방수 | 정원 | 현원 | 학년별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 대 | |||||
| 합 계 | 51 | 204 | 202 | 67 | 53 | 47 | 35 | 0 | |
| 남 | 계 | 23 | 92 | 92 | 34 | 25 | 17 | 16 | 0 |
| 여 | 계 | 28 | 112 | 110 | 33 | 28 | 30 | 19 | 0 |
시군별현황
| 지역 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 202 | 92 | 110 |
| 춘천 | 31 | 10 | 21 |
| 원주 | 51 | 21 | 30 |
| 강릉 | 18 | 10 | 8 |
| 동해 | 6 | 1 | 5 |
| 태백 | 15 | 10 | 5 |
| 속초 | 14 | 8 | 6 |
| 삼척 | 9 | 6 | 3 |
| 홍천 | 3 | 0 | 3 |
| 횡성 | 6 | 2 | 4 |
| 영월 | 12 | 6 | 6 |
| 평창 | 8 | 4 | 4 |
| 정선 | 10 | 5 | 5 |
| 철원 | 1 | 1 | 0 |
| 화천 | 3 | 2 | 1 |
| 양구 | 4 | 2 | 2 |
| 인제 | 6 | 1 | 5 |
| 고성 | 4 | 2 | 2 |
| 양양 | 1 | 1 | 0 |
학교별현황
| 학교 | 계 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 202 | 92 | 110 |
| 고려대 | 22 | 13 | 9 |
| 국민대 | 21 | 15 | 6 |
| 성신여대 | 20 | 0 | 20 |
| 동국대 | 17 | 11 | 6 |
| 광운대 | 13 | 8 | 5 |
| 덕성여대 | 11 | 0 | 11 |
| 서울과기대 | 10 | 9 | 1 |
| 세종대 | 9 | 7 | 2 |
| 서울여대 | 7 | 0 | 7 |
| 한국외대 | 7 | 3 | 4 |
| 경희대 | 6 | 3 | 3 |
| 동덕여대 | 7 | 0 | 7 |
| 서울시립대 | 6 | 5 | 1 |
| 건국대 | 4 | 2 | 2 |
| 상명대 | 4 | 3 | 1 |
| 서일대 | 4 | 3 | 1 |
| 성균관대 | 3 | 1 | 2 |
| 숙명여대 | 3 | 0 | 3 |
| 한양대 | 2 | 0 | 2 |
| 이화여대 | 2 | 0 | 2 |
| 한성대 | 1 | 0 | 1 |
| 한양여대 | 2 | 0 | 2 |
| 홍익대 | 4 | 3 | 1 |
| 가천대 | 1 | 0 | 1 |
| 경기대 | 1 | 1 | 0 |
| 경동대 | 1 | 0 | 1 |
| 경민대 | 1 | 0 | 1 |
| 경복대 | 1 | 0 | 1 |
| 삼육대 | 2 | 2 | 0 |
| 삼육보건대 | 1 | 0 | 1 |
| 서경대 | 3 | 1 | 2 |
| 신한대 | 2 | 0 | 2 |
| 인덕대 | 1 | 1 | 0 |
| 정화예대 | 1 | 0 | 1 |
| 중부대 | 1 | 0 | 1 |
| 한예종 | 1 | 1 | 0 |