자료실
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
평생교육
총
62건 페이지 2/5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 국가 평생교육 통계조사 자료집 | 관리자 | 2022-03-10 | 516 | ||
| 2021년 국가 평생교육 통계조사 자료집 | 관리자 | 2022-03-10 | 352 | ||
| 2021년 강원도 평생교육 통계조사 결과자료집 | 관리자 | 2022-03-10 | 631 | ||
| [문해교육] 2021년 강원도 성인문해교육 성과집 여정 | 관리자 | 2022-02-18 | 513 | ||
| [문해교육] 강원도 문해교육 주요현황 | 관리자 | 2022-02-18 | 470 | ||
| [문해교육] 2021년 강원도 성인문해교육기관 현황지도 | 관리자 | 2022-02-18 |
|
427 | |
| 대한민국 평생학습박람회 참가현황 | 관리자 | 2022-02-11 | 524 | ||
| 강원도 평생학습박람회 개최현황 | 관리자 | 2022-02-11 | 456 | ||
| 2021년 강원도 평생교육 추진 성과집 | 관리자 | 2022-02-03 | 549 | ||
| [공지] 이룸 자료실 입니다 | 관리자 | 2022-02-03 |
|
352 | |
| 2021년 지역 평생교육 활성화 지원사업(컨소시엄형) 운영 자료집 | 관리자 | 2022-02-03 | 457 | ||
| 2020년 강원도 평생교육 통계조사 자료집 | 관리자 | 2021-04-08 | 919 | ||
| 횡성소망이룸학교ㆍ횡성여성농업인센터 할머니 그림책 | 관리자 | 2021-03-03 | 1,044 | ||
| 횡성소망이룸학교ㆍ횡성여성농업인센터 할머니 그림책 | 관리자 | 2021-03-03 | 257 | ||
| 2020년 강원도 성인문해교육 운영기관 현황지도 | 관리자 | 2020-09-03 | 1,130 |